Uma liga especial composta de ferro, carvão, silício e níquel pode ser obtida misturando esses minerais puros, além de dois tipos de materiais recuperados (MR1 e MR2):
A liga deve ter a seguinte composição final, conforme descrito na tabela:
Qual deve ser a composição da mistura em termos de materiais disponíveis, com o menor custo por kg?
| MR1 | MR2 | Ferro | Carvão | Silicio | Níquel | ||
| MR1 | % | 60 | 20 | 20 | |||
| MR2 | % | 70 | 20 | 20 | 5 | ||
| Min | % | 60 | 15 | 15 | 5 | ||
| Max | % | 65 | 20 | 20 | 8 | ||
| Custo p/kg | $ | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.20 | 0.28 | 0.50 |
REPORT


FONTE 11 Alocação Academia.edu


