Uma empresa encomenda rolos de papel conforme especificado no pedido, portanto, desenvolver um modelo para minimizar os custos e perdas.
Tipos | | F80 | F60 | F50 |
Largura | cm | 80 | 60 | 50 |
Comprimento | m | 70 | 70 | 70 |
Numero de rolos | un | 70 | 100 | 120 |
Requerido | m | 4900 | 7000 | 8400 |
DESCRIÇÃO DO PEDIDO
| Tipos | | R160 | R200 | R240 |
A | Largura | cm | 160 | 200 | 240 |
B | Comprimento | m | 70 | 70 | 70 |
C | Custo por metro | $ | 0.75 | 1.10 | 150 |
C/A | Custo das perdas | $ | 0.00469 | 0.0055 | 0.00625 |
| Disponível | m | 3000 | 2800 | 1800 |
MATERIA PRIMA DISPONÍVEL
Indice | Padrão | Largura (cm) | F80 | F60 | F50 |
1 | A1 | 160 | 2 | 0 | 0 |
1 | A2 | 160 | 1 | 1 | 0 |
1 | A3 | 160 | 1 | 0 | 1 |
2 | B1 | 200 | 0 | 0 | 4 |
2 | B2 | 200 | 0 | 3 | 0 |
2 | B3 | 200 | 1 | 0 | 2 |
3 | C1 | 240 | 3 | 0 | 0 |
3 | C2 | 240 | 0 | 4 | 0 |
3 | C3 | 240 | 0 | 0 | 4 |
3 | C4 | 240 | 1 | 3 | 0 |
ESQUEMA DE CORTE PARA MINIMIZAR O DESPERDICIO
REPORT