Qual é a quantidade ideal de casas e apartamentos que o construtor deve fazer para obter o máximo lucro, considerando as informações descritas na tabela.
Por uma razão estratégica do construtor, pelo menos três casas devem ser feitas.
| Casas | Apartamentos | Disponível | ||
| Pedreiro | 3 | 2 | 30 | |
| Serventes | 4 | 3 | 70 | |
| Carpinteiro | 3 | 2 | 30 | |
| Encanador | 2 | 1 | 20 | |
| Eletrecista | 1 | 1 | 20 | |
| Pintor | 3 | 2 | 20 | |
| Jardineiro | 1 | 0 | 20 | |
| Lucro | $ | 6120 | 4100 | – |
REPORT




