Determine quando cada um dos conjuntos de voos deve decolar. Cada vôo é descrito por um tempo de decolagem desejado e os intervalos de tempo em que ele utilizará vários recursos (descolagem da pista, setores de controle de vôo, pista de aterrissagem).
Cada recursos (setor de controle de pista ou de vôo) é descrito por quantas aeronaves podem usá-lo simultaneamente.
O objetivo é minimizar o atraso total de solo sofrido por todos os voos, sem que nenhum recursos seja super-utilizado a qualquer momento.
Os voos para a serem designados:
FLIGHT | ||
ORDDAL1 | O’Hare to Dallas | 10 |
DCADEN1 | WashingtonDC to Denver | 0 |
BOSABQ1 | Boston to Albuquerque | 25 |
FLIGHT | SECTOR | TMENT | TMOUT |
ORDDAL1 | ORDRNWY | 0 | 5 |
ORDDAL1 | SECTORN | 5 | 20 |
ORDDAL1 | SECTORC | 20 | 110 |
ORDDAL1 | SECTORS | 110 | 135 |
ORDDAL1 | DFWRNWY | 135 | 140 |
FLIGHT | SECTOR | TMENT | TMOUT |
DCADEN1 | DCARNWY | 0 | 5 |
DCADEN1 | SECTORE | 5 | 60 |
DCADEN1 | SECTORC | 60 | 140 |
DCADEN1 | SECTORW | 140 | 245 |
DCADEN1 | DENRNWY | 245 | 250 |
FLIGHT | SECTOR | TMENT | TMOUT |
BOSABQ1 | BOSRNWY | 0 | 5 |
BOSABQ1 | SECTORNE | 5 | 60 |
BOSABQ1 | SECTORC | 60 | 140 |
BOSABQ1 | SECTORSW | 140 | 355 |
BOSABQ1 | ABQRNWY | 355 | 360 |
Para este conjunto de dados, se:
- ORDDAL1 sai no horário que está no SECTORC de 30 a 120,
- DCADEN1 sai no horário que está no SECTORC de 60 a 140,
- BOSABQ1 sai no horário que está no SECTORC de 85 a 165,
Então, haveria 3 aviões no SECTORC de 85 para 120, excedendo a capacidade de 2, então um deve ser atrasado.
REPORT
SCRIPT
SCRIPT
FONTE 4 Application Model Library Lindo Systems Inc Lindo Systems Inc, 2018