O problema de transporte sempre tem que uma trajetória começa em uma origem e há um caminho único para um destino. No problema avançado, podemos ter qualquer composição de trajetórias.
O balanço de massa em qualquer estação intermediária deve ser zero. Construa um modelo para obter o menor custo de transporte que atenda a todos os requisitos.
WS | WR | WQ | WP | W1 | W2 | P1 | P2 | ||
P1 | $ | 2 | |||||||
P2 | $ | 4 | 2 | 5 | |||||
W1 | $ | 3 | 2 | ||||||
W2 | $ | 5 | |||||||
WS | $ | 4 | 3 | ||||||
WR | $ | 4 | |||||||
WQ | $ | 1 | 2 | 3 | |||||
WP | $ | 2 | |||||||
DEM | un | 15 | 25 | ||||||
Produção Maxima | 40 | 15 |
REPORT
SCRIPT
SCRIPT
FONTE 6 LINGO the modeling Language and Optimizar Lindo Systems Inc Lindo Systems Inc, 2018