Minimizar os custos de envio em um sistema de distribuição de três níveis envolvendo fábricas, centros de distribuição e consumidores.
As plantas produzem múltiplos produtos (PA e PB), que são enviadas para os centros de distribuição (CD1,..,CD4). Se um centro de distribuição é usado, ele incorre em um custo fixo.
Veja na tabela 1, as informações relativo aos produtos, fabricas e centros de distribuições.
Cada consumidor tem uma demanda específica e será atendido por um único centro de destruição, eles são intermediários dos produtos a serem entregues aos clientes.
Este modelo se aplica a qualquer projeto de multi-nivel, desde que a estrutura de dados atenda o modelo desenvolvido.
Veja na tabela 2 e 3, informações relativo aos produtos, centros de distribuição e consumidor final:
Produtos | Fabrica | Capacidade | CD1 | CD2 | CD4 | CD4 |
PA1 | F1 | 80 | 1 | 3 | 3 | 5 |
PA1 | F2 | 40 | 4 | 4.5 | 1.5 | 3.8 |
PA1 | F3 | 75 | 2 | 3.3 | 2.2 | 3.2 |
PB1 | F1 | 20 | 1 | 2 | 2 | 5 |
PB1 | F2 | 60 | 4 | 4.6 | 1.3 | 3.5 |
PB1 | F3 | 75 | 1.8 | 3 | 2 | 3.5 |
Custo fixo | 100 | 150 | 160 | 139 |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | ||
CD1 | $ | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 |
CD2 | $ | 5.1 | 4.9 | 3.3 | 2.5 | 2.7 |
CD3 | $ | 3.5 | 2 | 1.9 | 4 | 4.3 |
CD4 | $ | 1 | 1.8 | 4.9 | 4.8 | 2 |
DEM | ton | 25 | 30 | 50 | 15 | 35 |
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | ||
CD1 | $ | 5 | 4.9 | 3.3 | 2.5 | 4.1 |
CD2 | $ | 5 | 4.8 | 3 | 2.2 | 2.5 |
CD3 | $ | 3.2 | 2 | 1.7 | 3.5 | 4 |
CD4 | $ | 1.5 | 2 | 5 | 5 | 2.3 |
DEM | ton | 25 | 8 | 0 | 30 | 20 |
REPORT
SCRIPT
SCRIPT
FONTE 6 LINGO the modeling Language and Optimizar Lindo Systems Inc Lindo Systems Inc, 2018