Queremos escolher um conjunto de relações de transmissão para usar na transmissão de um veículo,.e a quantidade de tempo para gastar em cada relação de marcha para acelerar de 0 a uma velocidade alvo em um período mínimo de tempo.
R4_1 | R3_1 | R2_1 | R1_1 | |
S020 | 0.80 | 1.00 | 1.30 | 1.90 |
S040 | 0.90 | 0.95 | 1.20 | 1.70 |
S060 | 1.20 | 0.90 | 1.10 | 1.50 |
S080 | 1.90 | 0.97 | 0.90 | 1.10 |
S100 | 2.30 | 1.40 | 1.10 | 0.90 |
REPORT
SCRIPT
SCRIPT
FONTE 4 Application Model Library Lindo Systems Inc Lindo Systems Inc, 2018
GearRatioChoise.lng