Suponha que a empresa Wireless Widget tenha seis armazéns , que fornecem para oito distribuidores com seus widgets.
Cada armazem possui um conjunto de widgets que não podem ser excedidos e cada fornecedor que tem demanda por widgets deve ser atendido.
A empresa quer determinar quantos widgets enviar de cada depósito para cada fornecedor, a fim de minimizar o custo total de envio.
Todas informações necessárias para o desenvolvimentos do modelo de programação linear, encontran-se abaixo:
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | DISP | ||
1 | $ | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 9 | 60 |
2 | $ | 4 | 9 | 5 | 3 | 8 | 5 | 8 | 2 | 55 |
3 | $ | 5 | 2 | 1 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 51 |
4 | $ | 7 | 6 | 7 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1 | 43 |
5 | $ | 2 | 3 | 9 | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | 41 |
6 | $ | 5 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 52 |
DEM | un | 35 | 37 | 22 | 32 | 41 | 32 | 43 | 38 | – |
REPORT
SCRIPT
SCRIPT
FONTE 4 Application Model Library Lindo Systems Inc Lindo Systems Inc, 2018