Uma empresa de zíperes com quatro fabricas, quer determinar a forma mais econômica de enviar seus produtos aos distribuidores.
Como a demanda total excede a capacidade de produção de todas as fabricas, foi determinado que pelo menos 80% de cada demanda deve ser atendida.
Desenvolver modelo que minimize os custos de transporte entre as Fábricas e Distribuidores.
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | Custo | CAP (un) | ||
F1 | $ | 2.50 | 2.75 | 1.75 | 2.00 | 2.10 | 1.80 | 1.65 | 38.50 | 18000 |
F2 | $ | 1.85 | 1.90 | 1.50 | 1.60 | 1.00 | 1.90 | 1.85 | 37.50 | 15000 |
F3 | $ | 2.30 | 2.25 | 1.85 | 1.25 | 1.50 | 2.25 | 2.00 | 39.00 | 25000 |
F4 | $ | 1.90 | 0.90 | 1.60 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.65 | 36.25 | 20000 |
DEM | un | 8500 | 14500 | 13500 | 12600 | 18000 | 15000 | 9000 | – | – |
REPORT
SCRIPT
SCRIPT
Fonte 2 Solver Claudio Borghi & Ricardo Shitsuka Formato: Canonico / Escalar / Nenhuma Editora Erica Ltda, 2005