Uma empresa fornecedora de rolos de carpete, recebeu um pedido conforme tabela abaixo. Utilizar o modelo para racionar os cortes e reduzir custo
Pedido | | Item 1 | Item 2 | Item 3 |
Formato | | F80 | F50 | F40 |
Largura | cm | 80 | 50 | 40 |
Comprimento | m | 70 | 70 | 70 |
Numero de rolos | | 40 | 200 | 90 |
Metragem requerida | m | 2800 | 14000 | 6300 |
| Materia-Prima | | R120 | R100 | R80 |
A | Largura | cm | 120 | 100 | 80 |
B | Comprimento | m | 300 | 300 | 300 |
C | Custo por metro | $ | 0.55 | 0.48 | 0.42 |
C/A | Custo do desperdício | $ | 0.00458 | 0.00480 | 0.00525 |
| Disponível | m | 5000 | 18000 | 8000 |
Indice | Padrão | Largura (cm) | F80 | F50 | F40 |
1 | A1 | 120 | 1 | 0 | 1 |
1 | A2 | 120 | 0 | 2 | 0 |
1 | A3 | 120 | 1 | 0 | 0 |
2 | B1 | 100 | 1 | 0 | 0 |
2 | B2 | 100 | 1 | 0 | 0 |
2 | B3 | 100 | 0 | 1 | 1 |
3 | C1 | 80 | 1 | 0 | 0 |
3 | C2 | 80 | 0 | 0 | 2 |
3 | C3 | 80 | 0 | 1 | 0 |
ESQUEMA DE CORTE
REPORT