Um metalúrgico quer produzir 2000 kg de liga de alumínio a um custo mínimo, misturando vários minérios.
A liga deve atender aos requisitos de engenharia que especificam o máximo e o mínimo de vários elementos químicos que a compõem.
O limite mínimo refere-se à quantidade que se deseja forçar esse processo (por algum motivo, como liberação de espaço), são forçados a entrada das matérias-primas M1, .. ,M5.
O custo do minério a composição de cada um dos elementos químicos da liga, além de todas outras informações necessárias para o desenvolvimento do modelo seguem na tabela.
M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | AI Pure | SI Pure | Min (kg) | Max (kg) | ||
FE | % | 0.15 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 60 | |
CU | % | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 100 | ||
MN | % | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 40 | |||
MG | % | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 30 | |||||
AL | % | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.75 | 0.80 | 0.97 | 1500 | ||
SI | % | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | 0.97 | 250 | 300 |
Min | kg | 400 | 100 | |||||||
Max | kg | 200 | 750 | 800 | 700 | 1500 | ∝ | ∝ | ||
Custo | $ | 0.03 | 0.08 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.38 |
REPORT
SCRIPT
SCRIPT
Fonte 1 Programação Linear Darci Prado Formato: Canonico/ Modelo Scalar INDG, 2012