Uma empresa encomenda barras de aço conforme especificado no pedido, portanto, desenvolver um modelo para minimizar os custos e perdas.
| Pedido | ITEM_1 | ITEM_2 | ITEM_3 | |
| Comprimento | m | 2 | 3 | 4 |
| Quantidade | un | 50 | 60 | 90 |
| Metragem | m | 100 | 180 | 360 |
| Matéria Prima | RM_F2 | RM_F3 | RM_F4 | |
| Comprimento | m | 10 | 12 | 14 |
| Custo por barra | $ | 10.10 | 14.50 | 19.90 |
| Disponível | m | 1800 | 1000 | 900 |
| Custo Unitário | ITEM_1 | ITEM_2 | ITEM_3 | |
| RM_F2 | $ | 2.02 | 3.03 | 4.04 |
| RM_F3 | $ | 2.40 | 3.60 | 4.80 |
| RM_F4 | $ | 2.84 | 4.26 | 5.68 |
| Sequencia | Indice | FMT_2 10m | FMT_3 12m | FMT_4 14m |
| 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 2 |
REPORT






