Na fabricação de certos produtos, a matéria-prima deve ser utilizada nas quantidades requeridas e disponíveis, conforme tabela. A empresa quer um modelo para obter o máximo de lucro.
Produtos | P1 | P2 | P3 | P4 | Disponível | |
Madeira | ton | 2 | 1 | 3 | 1000 | |
Plastico | ton | 4 | 1 | 2000 | ||
Aço | ton | 1 | 3 | 2 | 800 | |
Vidro | ton | 2 | 2 | 1000 | ||
Tinta | ton | 1 | 2 | 1 | 1500 | |
Lucro | $ | 20 | 30 | 25 | 15 | – |
REPORT
SCRIPT
SCRIPT
Fonte 1 Programação Linear Darci Prado Formato: Canonico/ Modelo Scalar INDG, 2012