Uma empresa encomenda placas de madeiral conforme especificado no pedido, portanto, desenvolver um modelo para minimizar os custos e perdas.
Pedido | | Item 1 | Item 2 | Item 3 |
Formato | | F40 | F60 | F90 |
Largura | cm | 40 | 60 | 90 |
Comprimento | m | 6 | 6 | 6 |
Placas | un | 5000 | 1200 | 300 |
| Materia-Prima | | R80 | R100 | R120 |
A | Largura | cm | 80 | 100 | 120 |
B | Comprimento | m | 6 | 6 | 6 |
C | Custo por metro | $ | 0.75 | 1.10 | 1.50 |
C/A | Custo do desperdício | $ | 0.009375 | 0.011000 | 0.012500 |
| Disponível | un | 6500 | 2800 | 1600 |
Indice | Padrão | Largura (cm) | F40 | F60 | F90 |
1 | A1 | 80 | 2 | 0 | 0 |
1 | A2 | 80 | 0 | 1 | 0 |
1 | A3 | 80 | 1 | 0 | 0 |
2 | B1 | 100 | 1 | 1 | 0 |
2 | B2 | 100 | 0 | 0 | 1 |
2 | B3 | 100 | 0 | 1 | 0 |
3 | C1 | 120 | 3 | 0 | 0 |
3 | C2 | 120 | 0 | 2 | 0 |
3 | C3 | 120 | 1 | 1 | 0 |
3 | C4 | 120 | 2 | 0 | 0 |
ESQUEMA DE CORTE
REPORT