Uma empresa deseja produzir três ligas de alumínio usando dois tipos de minério A, B, nos quais deseja usar o estoque máximo existente para maximizar o lucro das vendas.
LY1 | LY2 | LY3 | LA1 | LA2 | LA3 | LB1 | LB2 | LB3 | ||
Silicio | % | 13 | 15 | 10 | 14 | 15 | 10 | 13 | 15 | 10 |
Ferro | % | 10 | 13 | 5 | 11 | 13 | 5 | 8 | 13 | 5 |
Aluminio | % | 80 | 72 | 85 | 78 | 72 | 85 | 83 | 72 | 85 |
Estoque | kg | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 | |||
Preço p/kg | $ | 8 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 |
REPORT
SCRIPT
SCRIPT
Fonte 1 Programação Linear Darci Prado Formato: Canonico/ Modelo Scalar INDG, 2012