Uma empresa planeja produzir uma liga composta de dois minerais MA, MB e vender por $0,08 o quilo.
A capacidade de armazenamento de cada mineral é de 1000 quilos por mês. O minério adquirido será apenas disponibilizado no mês seguinte.
Nenhuma compra foi feita antes de janeiro (M1). O custo de estocagem desses minérios é de $0,001 por quilo por mês. O estoque final em junho deve ser: MA = 600 e MB = 800.
Não será efetuado compra de minérios no mês de junho. Os estoques iniciais são suficientes para a produção de janeiro (M1) e foram comprados a: $0,030 MA e $0,040 MB por quilo.
Definir o planejamento de compras e fabricação para maximizar o lucro.
Periodo | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | ||
D | Min | kg | 800 | 900 | 900 | 800 | 800 | 800 |
D | Max | kg | 1000 | 1100 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 |
C | MA | $ | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 0.032 | 0.031 | 0.030 |
C | MB | $ | 0.050 | 0.051 | 0.055 | 0.054 | 0.052 | 0.050 |
E | MA | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 600 |
E | MB | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 |
E | Custo | $ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Preço/kg | $ | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
REPORT
SCRIPT
SCRIPT
Fonte 1 Programação Linear Darci Prado Formato: Canonico/ Modelo Scalar INDG, 2012