Uma empresa produz três tipos de fertilizantes, a partir da mistura de ingredientes à base de nitrato, fosfato e potássio e um componente inerte.
O custo da mistura, embalagem e promoção de vendas é estimado em $300 para qualquer produto.
Determinar a produção ideal, para maximizar o lucro. Todas as informações necessárias para elaboração do modelo na tabela.
Fertilizante | FT1 | FT2 | FT3 | Disponível (kg) | Custo | |
Nitrato | % | 5 | 5 | 10 | 1200 | 3000 |
Fosfato | % | 10 | 10 | 10 | 2000 | 1000 |
Potássio | % | 5 | 10 | 10 | 1400 | 1800 |
Inerte | % | 80 | 75 | 70 | 1500 | 200 |
Embalagem p/pacote | $ | 34.4 | 40.0 | 52.0 | ||
Demanda | un | 650 | 470 | 355 | ||
Custo fixo p/pacote | $ | 300 | 300 | 300 | ||
Preço | $ | 800 | 960 | 1100 |
REPORT
SCRIPT
SCRIPT
Fonte 2 Solver Claudio Borghi & Ricardo Shitsuka Formato: Canonico / Escalar / Nenhuma Editora Erica Ltda, 2005