Neste exemplo a expectativa é obter o projeto de menor custo, considerando os diferentes atributos de cada um, como: número de quartos, banheiros, metragem e custo.
A informação para uso no modelo está descrita nos dados, assim sendo, desenvolver um modelo para selecionar o projeto mais econômico.
Quartos | Banheiros | m2 | Custo | |
Projeto_1 | 5 | 4 | 6200 | 559608 |
Projeto_2 | 2 | 1 | 820 | 151826 |
Projeto_3 | 1 | 1 | 710 | 125943 |
Projeto_4 | 4 | 3 | 4300 | 420801 |
Projeto_5 | 4 | 2 | 3800 | 374751 |
Projeto_6 | 3 | 1 | 2200 | 251674 |
Projeto_7 | 3 | 2 | 3400 | 332426 |
REPORT
SCRIPT
SCRIPT
FONTE 4 Application Model Library Lindo Systems Inc Lindo Systems Inc, 2018